Horaires & tarifs été
Ouverture saison été – automne 2023
Le télésiège Ovronnaz-Jorasse est ouvert tous les jours, du 10 juin au 29 octobre 2023 sauf en cas de mauvais temps
Les détenteurs du Magic Pass ont l’accès libre au télésiège

10.06.– 24.9.2023 | |
MONTÉE | 8.30–12.20 et 13.30–16.50 |
DESCENTE | 8.30–12.20 et 13.30–17.00 |
25.09.– 29.10.2023 | |
MONTÉE | 9.00–12.20 et 13.30–16.15 |
DESCENTE | 9.00–12.20 et 13.30–16.30 |
Tarifs saison été – automne 2023
TARIFS ORDINAIRES | ADULTE (dès 16 ans) | ENFANTS (6-15 ans) | |||
SIMPLE COURSE | 12.- | 7.- | |||
ALLER-RETOUR | 16.- | 10.- | |||
2 JOURS CONSECUTIFS | 29.- | 17.- | |||
3 JOURS CONSECUTIFS | 35.- | 21.- | |||
4 JOURS CONSECUTIFS | 45.- | 27.- | |||
5 JOURS CONSECUTIFS | 50.- | 30.- | |||
6 JOURS CONSECUTIFS | 55.- | 33.- | |||
7 JOURS CONSECUTIFS | 60.- | 36.- | |||
8 JOURS CONSECUTIFS | 65.- | 39.- | |||
SAISON ÉTÉ | 135.- | 85.- | |||
Simple course + 1 entrée Bains (3h) | 31.- | 16.- | |||
Aller-retour + 1 entrée Bains (3h) | 34.- | 19.- |
Abonnements CFF non-acceptés (AG, demi-tarif ou carte junior).